Marie-Anne Hafner
| Spielalter |
46-55
|
| Grösse (cm) |
170
|
| Augenfarbe |
grün-braun
|
| Haarfarbe |
braun-schwarz
|
| Figur |
schlank
|
| Muttersprache |
Schweizerdeutsch
|
| Fremdsprachen |
Deutsch Englisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch Schweizerdeutsch Englisch
|
| Dialekte |
Zürcher
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
Ja
|
|
mahafnerSPAMFILTER@bluewin.ch
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Schwimmen Skifahren Velofahren Akrobatik Trapez
|
| Tanz |
Charleston
|
| Instrumente |
Saxophon
|
| Stimmlage |
Sopran und Alt
|
| Wohnmöglichkeiten |
Berlin München Wien
|
| Wohnort |
Zürich
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
https://www.mahafner.ch/lebenslaufAusbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 2016-2019 | F+F Schule für Kunst und Design Film HF |
| 2005-2006 | DaSS Die andere Schauspielschuel Privat Unterrricht |
| 1995-1996 | Mimenschule Illg, Zürich |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Die letzte Zirgarette | Stelzenläuferin | Christan Knorr | Kurzfilm |
| 2006 | Sonjas Rückkehr | Junkie Dora | Tobias Ineichen | Spielfilm |
| 2012 | Liebe und andere Unfälle | Putzfrau | Tom Gerber | Spielfilm |
| 2013 | Clara und das Geheimnis der Bären | Frau im Feuer | Tobias Ineichen | Spielfilm |
| 2015 | Die Uhren bleiben steh'n | Alle Rollen | Uniformiert-Deplaciert | Kurzfilm Festival |
| 2015 | Danket dem Herrn | Alle Rollen | Uniformiert-Deplaciert | Kurzfilm Festival |
| 2016 | Seelenwelten | Mutter | Flurina Marugg | Kurzfilm Festival |
| 2018 | Tantort Seebach | Journalistin | Marie-Anne Hafner | Kurzfilm/Ausstellung |
| 2018 | Image Film | Schülerin | Piet Baumgartner | Kurzfilm |
| 2019 | Festine Lente | Journalistin | Julio Barrantes | Kurzfilm |
| 2019 | Rahmenhandlung | Museumsaufsicht | Bianca Gadola | Kurzfilm |
| 2017 | Sono Pipaa | Frau beim Castin | Yasmin Jörg | Kurzfilm |
| 2018 | Rio Wolta | Schweinezüchterin | Rio Wolta Piet Baumgartner | Kurzfilm |
| 2019 | Der 1. August | Wilhelm Gustloff | Samuel Schwarz/Natascha Vavrina | Kurzfilm |
| 2021 | Ex-Nihilo | Diverse Rollen | Diverse Rollen | Kurzfilm |
| 2023 | Halbschlaue Gnus sind ein Mythos | Radiomoderatorin | Marie-Anne Hafner | Kurzfilm |
| 2024 | Baggerdrama | Tierärztin | Piet Baumgartner | Spielfilm |
| 2025 | Tatort Fährmann | Taxifahrerin | Michael Schärer | Serie |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mecanomode | Model | Valeria Stucki | Mecanomode |
| 2013 | Queersicht | Frau auf Treppe | Valeria Stucki | Queersicht |
| 2015 | Gewalt am Arbeitsplatz | Fau am Schalter | Philippe Weibel | Stadt Polizei Zürich |
| 2016 | Zovage | Frau mit Hut | Jonas Ulrich | Zovage |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Ratten | Ratte/Kerichtfrau | Agnes Caduff | Chnopf/ CH Tournee |
| 1997-1998 | Freaks | Kraftfrau/Chefin | Georg Traber | Chnopf/CH Tournee |
| 1998-1998 | Hexen | Nummerngirl | Lerch/Dahinden | Chnopf/CH Tournee |
| 1999-2001 | Der Fisch | Daphne | Agnes Caduff und Ens. | Div Theater |
| 2000 | Monti lädt ein | Mutter | Mark Wetter | Monti/CH Tournee |
| 2001 | Offside | Clochard | Marcel Wattenhofer | X-Team/Zürich |
| 2001 | 6. Berner Varietee | Nummerngirl | Ursus u. Nadeschkin | Bierhübeli Bern |
| 2003 | Ein Clown wird gesucht | Artistin | Erik Altorfer | Theater an der Sihl |
| 2005-2007 | Klemmpäckl | Rosa/Amme | Vittinghoff/Neidhard/Vorarburg | Diverse Schweiz |
| 2007-2008 | Fernwärts | Mira | Jost Krauer und Ens | Diverse Schweiz |
| 2009-2013 | Humor am Teich | Biberbetreuerin | Herzog und Hafner | Wildnispark Zürich |
| 2010-2021 | Silvanellas Seiltanz | Milly | Adrain Meyer und Esemble | Diverse Schweiz |
| 2002-2021 | Haruls | Diverse | Ensemble | CasinoTheaer und ganze Schweiz |
| 2013-2021 | Uniformierte | Alle | Hafner/Stäubli | ganze Schweiz |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2000 | 'Prix Walo' für Monti lädt ein (Ensemble Preis) |
| 2018 | EDI Silber Image Film (HauptCast und Co-Drehbuch mit Piet Baumgartner |



