Andreas Konzack
| Spielalter |
46-55
|
| Grösse (cm) |
196
|
| Augenfarbe |
Braun
|
| Haarfarbe |
Dunkelblond
|
| Figur |
Schlank
|
| Muttersprache |
Deutsch
|
| Fremdsprachen |
Englisch verhandlungssicher
|
| Drehsprachen |
Deutsch Englisch
|
| Dialekte |
Hessisch
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
KFZ und Motorrad
|
|
infoSPAMFILTER@andreaskonzack.de
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Verschiedenes
|
| Tanz |
Standardtänze
|
| Instrumente |
Gitarre
|
| Stimmlage |
Bariton
|
| Wohnmöglichkeiten |
In nahezu allen Deutschen Metropolen
|
| Wohnort |
Frankfurt / Main (Deutschland)
|
| Land |
Deutschland
|
Kurz-Vita
Bühnen und Filmschauspieler seit 2003. Erfahrung in Spielfilm und Werbung, ebenfalls als Sprecher und Fotomodell.Trainer für starkes Auftreten und sicheres Sprechen
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10000,- und eine Nacht | Gerd (HR) | Rainer wolf | Kino |
| 2005 | Ein Fall für Zwei | Gast | Michael Kreindl | TV |
| 2006 | 1ZKB | Der Überlebende (HR) | Benedikt Kuhn | Kurzfilm |
| 2006 | Die Uhr | Voice Over | Jan Liesefeld | Kurzfilm |
| 2006 | Trauma | Der Träumer | Timo Bräucker | Kurzfilm |
| 2006 | Datin Vietnam | Andreas Meiling | Harald Holzenleiter | Spielfilm |
| 2006 | Kopf oder Zahl | Zivilpolizist | Benjamin Eicher | Kino |
| 2006 | Titan | Voice Over | Pietro Cusenza | Festivals |
| 2006 | King Cruiser | Voice Over | Pietro Cusenza | Festivals |
| 2007 | Nachttanke | Vater (HR) | Christian Schleisiek | Festivals |
| 2007 | Traumbekanntschaften | Der Traummann (HR) | Sandra Havlicek | Kurzfilm |
| 2007 | RUN | Der Frauenmörder (HR) | Adrial Hüttel | Kurzfilm |
| 2007 | Lena | Onkel Marc | Jochen Isensee | Festivals |
| 2008 | 6;10 | Christ Kröger (HR) | Alexandra Schejok | Kurzfilm |
| 2008 | Reality 2.0 | Dr. Noah | Christian Muth | Kurzfilm |
| 2008 | Anomaly | Cornelius | Christian Muth | Kurzfilm |
| 2009 | L'AGONIE | Patient (Hauptrolle) | Christian Muth | Kurzfilm (99FF-Festival) |
| 2009 | Ausgeschlossen | Herr Huber | Steffen Gruber | Kurzfilm |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Werbung für mobile Navigationsgeräte | Anhalter | Siemens | |
| 2007 | Imagefilm für Designmesse | Voice Over | C. Dollacker | Fernsicht Film |
| 2008 | Imagefilm | Kunde Herr Daniels | Thomas Klatt | Aufwind Werbeagentur |
| 2009 | Werbespot BILD | Der Politiker | Sven Fleck | Contest Platz 4 |
| 2009 | Imagefilm | Handmodell | Vividbeans | |
| 2009 | Housewarming Party | Abraham Lincoln (Conferencier, Moderator) | Andreas Konzack | Lincoln International |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Das Leben ist wundervoll | KZ Häftling | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2003 | Nacht des Grauens | Diverse kleinere Rollen mit Text | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2004 | Moulin Rouge | Monsieur D´Arcan | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2004 | Macbeth | Ritter, Dämon | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2005 | Einer flog über das Kuckucksnest | Mr. Bromden | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2008 | Barbarella-Verwirrt im Weltall | Diverse Textrollen | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2008 + 2009 | ITB Berlin - Repräsentant | Abraham Lincoln | A. Konzack | ITB Berlin |
| 2008 | Mord an Bord (Krimievent) | Pathologe "Dr. E. Xitus" | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2009 | Der Ring des Nibelungen | Hunding / Norne / Erda | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2009 | Krimidinner "Mord im Museum" | Pathologe "Dr. E. Xitus" | T. Morawietz | Dramatische Bühne, Ffm. |
| 2009 | Hoola Hoop und Gummitwist | Varieté (Moderation / Tanz / Comedy) | T. Morawietz | Spottlicht Theater Neu Isenburg |
| 2010 | Hoola Hoop und Gummitwist | Varieté (Moderation / Tanz / Comedy) | T. Morawietz | Deutsches Äppelwoi Theater |
Weitere Engagements
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 2008 | Doppelgänger (Impersonator) von Abraham Lincoln im Auftrag von Sporingfield / Illinois |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2007 | 3. Platz, Sprecher "3rd Eastern Mediterranean Int. Underwater Fest.ival |
| 2007 | 2. Platz, Sprecher "British Unterwater Festivals" |
| 2007 | 3.Platz, Sprecher "Mitteldeutsche Unterwasser Foto- und Videomeisterschaft" |
| 2007 | 3.Platz, Sprecher "Internationales Marmara Festival in Istanbul" |
| 2007 | Bester Film: Schauspieler in "Nachttanke", Filmfestival "Vollbild-Bilder zeugen" |



