Martin Wolf
| Spielalter |
66-101
|
| Grösse (cm) |
167
|
| Augenfarbe |
braun
|
| Haarfarbe |
grau
|
| Figur |
normal
|
| Muttersprache |
züridütsch
|
| Fremdsprachen |
deutsch englisch französisch italienisch
|
| Drehsprachen |
schweizerdeutsch deutsch englisch französisch
|
| Dialekte |
züridütsch
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
Kat. B
|
|
mailSPAMFILTER@martinwolf.ch
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Schwimmen
|
| Tanz |
Swing Jazz Lindy Hop Charleston Balboa
|
| Instrumente |
früher
|
| Stimmlage |
Bariton
|
| Wohnmöglichkeiten |
|
| Wohnort |
Zürich
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
1970 Rollen in Mittelschultheater und Kleintheater; Teilnahme an Werbefilmen (Turnus).2006-2009 diverse Statisteneinsätze (Markenfilm) für Suva, Snowfriends, Swiss Lotto, Eishockey-WM.
Juni 2021 Statisteneinsatz für Film "L'Amour de Liv S." von Anna Luif, Hochzeitsgesellschaft.
2021 - als Statist bei DRS-Serie "Akademie der Detektive" (Michael Steiner) und bei ARD-Degeto Serie "Das Netz"
Mai 2022 - als Statist bei "The Palace" von Roman Polanski, sowie als Stand-In. Weitere Filme, auch Werbefilme, siehe unten.
Von 1982-2008 in Marketing tätig, Reisen und längere Aufenthalte im Ausland.
Seit 2019 pensioniert.
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| Seit Februar 2024 | Schauspielschule StageArt (SAMTS), Adliswil, Zürich |
| Seit Dezember 2024 | Impro-Theater bei anundpfirsich, Zürich |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Les Histoires de l'......... | Hochzeitsgast als Statist | Anna Luif | Kino |
| 2021 | Das Netz | Ratsmitglied als Statist | ARD/ORF/SRF | ARD Degeto - TV Series |
| 2021 | Die Beschatter - Akademie der Detektive | Patient, Besucher | Michael Steiner | DRS - TV Series |
| Mai 2022 | The Palace | Partygast, Stand-In | Roman Polanski | Kino |
| Juni 2022 | Electric Child | Statist | Simon Jaquemet | Kino |
| September 2022 | Bon Schuur Ticino | Statist | Peter Luisi | Kino |
| November 2022 | Tatort - Von Affen und Menschen | Statist | ARD/ORF/SRF | TV Series (Folge 7) |
| Dezember 2022 | Maya - und das Imperfekt | Statist | Dominic Curseri | ZHdK - Kurzfilm |
| Februar 2023 | Zu Dä Sunnä | Statist | Ivan Avramovic | ZHdK - Kurzfilm |
| Aug/Sept 2023 | Friedas Fall | Statist (Journalist) | Maria Brendle | Kino |
| Okt/Dez 2023 | Neumatt (3. Staffel) | Statist (Bauer, Gast) | SRF / Zodiac Pictures | TV Series |
| November 2023 | Stiller | Statist (Gast) | Stefan Haupt | Kino |
| Januar 2024 | Die Heldin | Statist (Patient) | Petra Volpe | Kino |
| Januar 2024 | Der letzte Drehbuchautor | Statist (Gast) | Peter Luisi | Kino |
| Februar/März 2024 | Ankunft 15:37 | Statist (Reisender) | Stella Mach | ZHdK - Kurzfilm |
| April 2024 | Puppen & Krieger | Edelstatist | Lisa Blatter | Kino |
| April 2024 | 1:10 | Statist | Sinan Taner | ZHdK - Kurzfilm |
| Mai 2024 | Klassische Emotionen | Dozent | Colette Studer | SAMTS Projekte |
| Juni 2024 | Renovatio - Eine neue Welt | Peter - Buchautor | Gabriel da Silva | Kurzfilm |
| Oktober 2024 | Tatort - Kammerflimmern | Patient | ARD/ORF/SRF | TV Series |
| Oktober 2024 | 111 - Swissair Halifax Doku | Patient | Mauro Müller | Kino |
| Januar 2025 | Hallo Betty | Passant | Pierre Monnard | Kino |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | SUVA - Newsreporter | Geschäftsmann | Suva | |
| 2008 | Swiss Lotto | Statist | Swiss Lotto | |
| 2009 | Snowfriends.ch | Statist Skilift | Snowfriends | |
| 2009 | Eishockey-WM Schweiz | Statist | Schweizer Milchproduzenten | |
| 2021 | Kuoni Specialists | Pensionierter Geschäftsmann | Kuoni | |
| 2022 | Firmen - Kurzvideos | Statist Opernsketch, Geburtstagsfeier | Vision Inspires (Dominik Devaja) | |
| 2022 | Coop - Grill tsch tsch 2022 | Gastgeber | Coop | |
| 2023 | SAK - St.Gallisch-Appenzeller Kraftwerke AG | Hauseigentümer und Grossvater | SAK | |
| 2023 | Bench | Hauseigentümer | Farbfilm Studio | |
| Nov. 2023 | Weihnachten wie im Film | Statist | Zürich Tourismus | |
| März 2024 | Coop - Tag der guten Tat | Tanzende Menschen | Coop | |
| April 2024 | Pflegewegweiser | Pensionierter, Familienvater | Saint Berlin GmbH | Pflegewegweiser GmbH |
| Juni 2024 | Swiss Int'l Air Lines | Zugreisender | Swiss | |
| März 2025 | SBB | Reisender | Shining / SBB | |
| März 2025 | Planted | Gast bei BBQ | Studio Nord | |
| Mai 2025 | Merci Adele & Dutti (100 Jahre Migros) | Passant | Jan-Eric Mack | stories AG |
| Juli 2025 | TCS | Velofahrer | Stephan Christen | addictive.ch |
| Oktober 2025 | Pflegewegweiser | Pensionierter, Familie | Saint Berlin GmbH | Pflegewegweiser GmbH |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Das Labyrinth (Fernando Arrabal) | Gefangener | kollektiv | Werkstattbühne 62 (Keller 62, Zürich) |
| 2024 | Der Geizige (Molière) | Harpagon | kollektiv | SAMTS (Turbine Theater, Langnau a.A.) |
| 2024 | Die Remise (Christiaan Turk) | Protokollführer (+ Regieassistenz) | Christiaan Turk | Theater Stok, Zürich, Seesicht-Theater Wädenswil |
| 2025 | Der komische Alte (T. Rozewicz) | Der komische Alte - Epilog | Martin Wolf | SAMTS (Turbine Theater, Langnau a.A.) |
| 2025 | Keine halben Sachen mehr (Monolog) | Mike Ehrmantraut (Breaking Bad) | kollektiv | SAMTS (Turbine Theater, Langnau a.A.) |
| 2025 | Wänn nöd jetzt, wänn dänn ? | Ernst | Tiziana Della Tommasa | Theater Stok, Zürich |



