Lea Morena Lucero
| Spielalter |
26-35
|
| Grösse (cm) |
152
|
| Augenfarbe |
dunkel Braun
|
| Haarfarbe |
Schwarz
|
| Figur |
Petite, mittlere Statur, leicht tailliert
|
| Muttersprache |
Schweizerdeutsch, Cebuano (Filipino)
|
| Fremdsprachen |
Deutsch, Englisch, Tagalog (Filipino)
|
| Drehsprachen |
Schweizerdeutsch, Englisch , Deutsch
|
| Dialekte |
Zürcher, American English, British English
|
| Sprecher |
Nein
|
| Fahrausweis |
|
|
leamorena_luceroSPAMFILTER@yahoo.com
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Yoga, Pilates
|
| Tanz |
Freies Tanzen (Freestyle)
|
| Instrumente |
keine soweit
|
| Stimmlage |
Contralto
|
| Wohnmöglichkeiten |
Zürich
|
| Wohnort |
Zürich
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
Lea Morena Lucero ist in Zürich geboren und aufgewachsen. Neben ihrem Beruf als diplomierte Pflegefachperson widmet sie sich mit Freude dem Schauspiel und der Musik. Ihre künstlerischen Grundlagen hat sie am Close Encounter Theater, an der Stage Academy of Switzerland und in einem Motion-Capture-Workshop vertieft. Sie wird für Statisteneinsätze sowie kleinere Werbe- und Filmprojekte angefragt. Derzeit ist sie Leadsängerin der Funk-Coverband «Hazel and the Hoffs» aus Baden AG und singt in der Stimmlage Contralto. Neuen künstlerischen Projekten begegnet sie mit Offenheit und Neugier. Ein respektvolles Miteinander und Inhalte, die ihren Werten entsprechen, liegen ihr dabei am Herzen.Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 2007-2011 | Bachelor Science in Nursing (Philippinen) |
| 2012 | PRC Board Examination - Registered Nurse |
| 2019 | Close Encounter Theater - Adult Acting |
| 2020 - 2021 | Stage Academy of Switzerland - Performing Artist ACTING & VOCALS |
| 2022 | Digital Motion and Capture Performance Workshop |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tatort Zürich | Statistin | Michael Steiner | Serie |
| 2020 | Gömmer Hei/ Cinédokké | Statistin | Caterina Mona | Kinofilm |
| 2021 | Les Histoires d’amour de Liv S | Statistin | Anna Luif | Kinofilm |
| 2021 | Akademie für Detektive | Statistin | Michael Steiner | Serie |
| 2022 | Der Scheich | Statistin | Dani Levy | Miniserie |
| 2023 | Saint in Chains - Godless World | Statistin - Fallen Angel | Angelo | Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=iIo11NR6D-A&list=WL&index=21&ab_channel=SaintinChains |
| 2023 | MFY (Mind Fuck Yourself) | Statistin | Eric Andrea | SRF / Serie |
| 2023 | Neumatt, Staffel 3 | Statistin | Bettina Oberli, Cosima | Netlfix / Serie |
| 2024 | Heldin | Statistin | Petra Volpe | Kinofilm |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cembra Moneybank mit Christa Rigozzi | Statistin | Cembra | |
| 2019 | SBB Weihnachtslied | Staistin | André Agustoni | SBB |
| 2021 | SVP | Statistin | Beat Oswald | Film Lodge GmbH |
| 2021 | Ehe für Alle | Schwangerschaft Paarszene mit Corinne Soland | Nicole Beutler | Ehe für Alle |
| 2021 | Casino - SVEPA | Statistin | Ian Tila | Casino Zürich |
| 2023 | SRG - Image Film | Statistin | Burak Erinmez & Ari Zehnder | Farbfilm Studio |
| 2024 | Swiss | Statistin | Charlie Di Placido | Czar |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dreams and Nightmares | Performer | Tara Brodin / Writer: Emma Kelly | Close Encounters Theater / Zürich |
| 2020 | Love and Empty Places | Variety of Solos / Ensemble | Tara Brodin / Writer: Emma Kelly | Close Encounters Theater/ Zürich |
| 2020 | Zoom Theatre - Extraordinary Tales 1 | Sandy | Tara Brodin/ Writer: Emma Kelly | Close Encounters Theater/ Zürich |
| 2021 | Zoom Theatre - Extraordinary Tales 2 | Medium | Tara Brodin / Writer: Emma Kelly | Close Encounters Theater/ Zürich |
| 2021 | Spring Awakening - The Rock Musical | Ensemble | Tara Brodin | Close Encouncters Theatre |
| 2022 | Le Chat Noir | Madame Luminary / Singstresse in Cabaret | Tara Brodin / Writer: Emma Kelly | Close Encounters Theatre |
| 2022 | Cabaret - The Musical | Fräulein Kost | Tara Brodin | Close Encounters Theatre |



