Sonia Diaz
| Spielalter | 26-35 | 
| Grösse (cm) | 
162 | 
| Augenfarbe | 
braun | 
| Haarfarbe | 
braun | 
| Figur | 
schlank | 
| Muttersprache | 
Deutsch/ Spanisch | 
| Fremdsprachen | 
Italienisch /Französich/ Englisch | 
| Drehsprachen | 
Deutsch /Spanisch | 
| Dialekte | 
Zürcherdeutsch | 
| Sprecher | 
Ja | 
| Fahrausweis | 
nein | 
| soniadiaz76SPAMFILTER@yahoo.com | |
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport | 
Yoga, Schwimmen | 
| Tanz | 
Flamenco, Modern, gute Grundkenntnisse Latein - und Standardtänze | 
| Instrumente | 
Grundkenntnisse Gitarre | 
| Stimmlage | 
Mezzosopran | 
| Wohnmöglichkeiten | 
Berlin, München, Frankfurt, Wien | 
| Wohnort | 
Zürich | 
| Land | Schweiz | 
Kurz-Vita
1998-2002 Schauspielschule Bern2002-2006 Theater Kanton Zürich
2006-2009 Teatro Kismet OperA, Italien
seit 2007 freischaffende Schauspielerin
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung | 
|---|---|
| 1998-2002 | Hochschule für Musik und Theater Bern | 
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie | 
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Verstrickt und zugenäht | Imelda | Walter Weber | TV SRF | 
| 2009 | Liebling lass uns scheiden | Juanita | Jürg Ebe/ Marco Rima | Kino | 
| 2010 | Silberkiesel- Hunkeler tritt ab | Jasmin | Markus Fischer | TV SRF | 
| 2012 | Horizonte | Pflegerin | Juri Steinhart | Imagefilm Rotes Kreuz | 
| 2014 | Der Bestatter: Offene Wunden | Sophia Loreda | Markus Welter | TV Serie | 
| 2015 | Peripherie | Marina | Yasmin Joerg | ZFF | 
| 2016 | 2 Sturköpfe im Dreivierteltakt | Martha | Thomas Kronthaler | TV ARD Degeto | 
| 2017 | Seitentriebe | Date 2 | Güzin Kar | TV SRF | 
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Tour de Postfinance | Abteilungsleiterin | Juri Steinhart | TopFuel | 
| 2014 | Swisscom TV 2.0 | Freundin | Thomas Sabel | Pumpkin Film AG | 
| 2015 | UKBB Imagefilm | Mutter | Stefan Sommerhalder | TCM Productions | 
| 2016 | Swisscom Sharespace | Maria | Markus Etter | Somafilm | 
| 2016 | Mepha | Freundin | Ares Ceylan | Filmgerberei | 
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Die Schneekönigin | Gerda | T. Ludovico | Teatro Kismet, Bari | 
| 2007 | Silo 8 | Yessica | P. Weilenmann | Karls kühne Gassenschau | 
| 2008 | Hauptgang Mord | diverse | P. Denlo | Dinnerkrimi, Zürich | 
| 2009 | Mein Freund Harvey | Myrtle Mae | Ostrowsky | Sommertheater Winterthur | 
| 2010 | Dirty Rich Motherf.d. Dritte | Lady Anna / Lord Rivers | Stefan Kasimir | Theater Kosmos, Bregenz | 
| 2011 | Spinnen | Anna | Jean Grädel | Freies Theater Thurgau | 
| 2011 | See how they run | Ida | Philippe Roussel | Sommertheater Winterthur | 
| 2012 | Die Kartoffelkammer | Junge Frau | Matthias Peter | Kellerbühne St.Gallen | 
| 2012 | Suite surrender | Murphy Stevens | Philippe Roussel | Sommertheater Winterthur | 
| 2013 | Amor my fragil | Ana | Ana Merino | Theater Stok | 
| 2013 | No hard feelings | Bunny Sutton | Hartmut Ostrowsky | Sommertheater Winterthur | 
| 2014 | Gaslicht | Nancy | Hartmut Ostrowsky | Sommertheater Winterthur | 
| 2014 | Ein Traum von Hochzeit | Julie | Philippe Roussel | Sommertheater Winterthur | 
| 2014 | Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht | Dahlia | Udo Schürmer | Fritz Rémond Theater Frankfurt | 
| 2015 | Der Floh im Ohr | Lucienne | Hartmut Ostrowsky | Sommertheater Winterthur | 
| 2016 | Tee Zitrone oder ohne | Klara, Regisseurin | Jean-Claude Bordet | Sommertheater Winterthur | 
| 2016 | zOFF@net | Rahel / Severin | Ensemble | Theater Bilitz | 
| 2016 | Das Geheimnis von Tuggisholz | Marlène | Giuseppe Spina | Theater Bilitz | 
| 2017 | Heiraten für Anfänger | Sybille | Philippe Roussel | Sommertheater Winterthur | 
| 2018 | Die Insel | Miranda u.a. | Eveline Ratering | Theater Bilitz | 
Weitere Engagements
| Jahr | Titel | 
|---|---|
| 2008-2017 | Werbesprecherin und Voice Over für Lindt Excellence, Lindor, V6 Kaugummi, BWT Aqua, Depot etc. | 
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung | 
|---|---|
| 2000 / 2001 | Förderpreis Migros Kulturprozent / Ernst Göhner Stiftung | 
 
                                            



