Nathanael Schaer
| Spielalter |
46-55
|
| Grösse (cm) |
188
|
| Augenfarbe |
braun-grün
|
| Haarfarbe |
braun
|
| Figur |
normal
|
| Muttersprache |
Deutsch
|
| Fremdsprachen |
Französisch Englisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch, Schweizerdeutsch
|
| Dialekte |
Berndeutsch Zürichdeutsch Bündnerdeutsch
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
|
|
nathanaelschaerSPAMFILTER@hotmail.com
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Snowboard,Bike,Kajak, Fechten
|
| Tanz |
Jazz
|
| Instrumente |
Klavier
|
| Stimmlage |
Tenor
|
| Wohnmöglichkeiten |
Bern,Berlin,München,Wien,Zürich
|
| Wohnort |
Zürich
|
| Land |
Schweiz
|
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 2004-2008 | Bayerische Theaterakademie August Everding München |
| 2011 | ISFF Berlin//Camera Actor’s Studio 2011 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Toilets | Lover | Christine Repond | Kurzfilm |
| 2007 | Filmriss | Mann | Uni Eichstätt Bayern | Kurzfilm |
| 2009 | Fliegende Fische | Briefträger | Güzin Kar | Kinofilm |
| 2011 | Adagio | Verkäufer | Jan Mühlethaler | Kurzfilm |
| 2010-2012 | Best Friends | Jochen Dammann | Diede in t´Veld/ Jop de Vries | Serie SF1 |
| 2013 | Special Guest | Mr. Keys | Cosima Frei/Maria Brendle | Kurzfilm |
| 2021 | Peter K. | Remo Walter | Laurent Wyss | Kinofilm |
| 2023 | Bagger Drama | Reto | Piet Baumgartner | Kinofilm |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Arena | - | Jonathan Heyer | Arena |
| 2010 | ProReithalle | - | Sandro Klopfstein | DecoyCollectiv |
| 2011 | Clariant | - | Tina Aich | Clariant |
| 2012 | Eniline | - | Lukas Ramseyer/Aaron Nick | Trinipix/Eniline |
| 2012 | Interhome | - | Tobias Stahel | Element P |
| 2012 | Iba | - | Amanda Nikolic | Crunchy Communications |
| 2013 | Kronoswiss | . | Monica Keller | Element P |
| 2013 | WWF | - | Peter Hauser | WWF |
| 2013 | Oral B | Zahnarzt | André Schneider | BBendemol |
| 2013 | Swisscom | Moderator | Samuel Hefti | Swisscom |
| 2014 | Post | Bote | Jeron Seiffer | Post |
| 2015 | Migros | Kunde | Rob Lewis | Migros |
| 2016 | Jungfrau Bahnen | Besucher | Jeton Seiffert | |
| 2016 | CS | Berater | Claudio Catrambone | Futurelite |
| 2016 | Santemedia | Arzt | David Staudemann | Hirslanden Klinik |
| 2017 | Fadeout | Mark | Alexander Meyer | Fadeout Gmbh |
| 2017 | Casino Schweiz | Karl Küenzler | Simon Kipfer | Illuminated Pictures Gmbh |
| 2017 | Beat Schlatter Bingo Show | Schlagzeuger | Christian Hänni | Bingo Show |
| 2018 | Post | Marcel | Florin Grimm | Post |
| 2018 | Galaxus | Michi | Chris Niemeyer | Plan B |
| 2018 | EasyJet | Marc | Hans Meier | Edith Film |
| 2019 | EasyJet | Marc | Edith Film | - |
| 2020 | Caisse des Medecins | Kunde | Dersu Huber | Publix |
| 2020 | WIR Bank | Kunde | Klaus Andorfer | Jonas Kiefer |
| 2021 | Migros Bank | Kunde | Phil Wenger | FE Agency |
| 2022 | Zürich | Persona | Samy Ebneter | Freshcom |
| 2023 | Swisslos | B.Nibel | Manuel Klaus | MindStudios |
| 2023 | Toppharm | Persona | Tobias Sutter | Werbekontor |
| 2023 | Bewetec | Bauherr | Steve Diener | Afroxfilm |
| 2024 | Swisslos | B.Nibel | Manuel Klaus | MindStudios |
| 2025 | Tamedia | Persona | Tobias Sutter | - |
| 2025 | Realwear | Persona | David Oreiro | - |
| 2025 | Baloise | Persona | Ian Oggenfuss | - |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Der kleine Horrorladen | Orin | Andreas Lachnitz | Alte Münze München |
| 2006 | King Lear | Lord Albany | Nora Busenius | Akademietheater München |
| 2006 | Suchers Leidenschaft : Kreisler | Liederabend | Kathrin Ackermann | Akademietheater München |
| 2006 | Der Reigen | Ehemann | Silvia Armbruster | Akademietheater München |
| 2007 | Wilde Männer | Siedler | Vicki Hall | Akademietheater München |
| 2007 | On the town | Conferencier | Gil Mehmert | Staatstheater Nürnberg/Prinzregententheater München |
| 2007-2009 | Ewigi Liebi | Daneli | Dominik Flaschka | MaagMusicHall Zürich |
| 2009 | ByeBeyBar | Urs | Dominik Flaschka | Hechtplatztheater Zürich |
| 2012 | Das Walross im Erdbeerfeld | Mann | Michael Frei | Stadttheater Bern/Mansarde |
| 2012/13 | Die letzten fünf Jahre | Jamie | Gerald Stollwitzer | Effingertheater Bern |
| 2013 | Spamalot | Sir Galahad | Dominik Flaschka | Hechtplatztheater Zürich |
| 2014 | Spamalot | Sir Galahad | Dominik Flaschka | Häbse Theater Basel |
| 2014 | Hexenfeuer | Thomas | Martina Lory | Urdorf Zürich |
| 2014 | Spamalot | Sir Galahad | Dominik Flaschka | St. Pauli Theater Hamburg |
| 2015 | Anything Goes | Billy Crocker | Dr. Ulrich Peters | Stadttheater Münster |
| 2016 | In senza te | Gio | Stefan Huber | Theater11 Zürich |
| 2017 | Anything Goes | Billy Crocker | Iris Limbarth | Landestheater Coburg |
| 2018 | Mamma Mia | Harry | Dominik Flaschka | Thunerseespiele |
| 2019/2020 | Marguerite | Lucien | Pascale Chevroton | Staatstheater Saarbrücken |
| 2020/21 | The Sound of Music | Baron von Trapp | Ulrich Wiggers | Stadttheater St.Gallen |
| 2024 | Heidi | Dr. Sesemann | Stanislav Mosa | Walenseebühne |
Weitere Engagements
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 2010 | Synchronisation "Olivia" SF2 |
| 2011/12 | Robin Adams and Friends/Stadttheater Bern |
| 2012 | Musikalische Leitung WestSide Events Bern |
| 2012 | UBS Gala Events // Dominik Flaschka//Rufener Events Zürich |
| 13-23 | Music Dinner Sargans |
| 15-23 | Krimi Dinner Sargans |
| 2023 | 100 Jahre Furrer&Frey Kursaal mit Steff la Chef, Stress u.a |
| 2023 | Thunerseespiele Christmas Konzerte Kursaal Bern & Thun |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2008 | Prix-Walo für "Ewigi Liebi." |
| 2011 | Nomination TV Preis Schweiz Best Freinds |
| 2013 | 1.Platz Swisshotelfilmaward für "Special Guest" |
| 2014 | Nomination "Spamalot" Prix Walo |



