Anigna Buschta
| Spielalter | 19-25 | 
| Grösse (cm) | 
171 | 
| Augenfarbe | 
Grün-Braun | 
| Haarfarbe | 
Dunkelbraun | 
| Figur | 
schlank | 
| Muttersprache | 
Deutsch | 
| Fremdsprachen | 
Englisch Französisch Spanisch | 
| Drehsprachen | 
Deutsch und Englisch | 
| Dialekte | 
Zürcher | 
| Sprecher | 
Ja | 
| Fahrausweis | 
Kategorie B | 
| ani.actressSPAMFILTER@outlook.com | |
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport | 
Reiten und Pilates | 
| Tanz | 
Standart- und Lateintänze | 
| Instrumente | 
Gitarre | 
| Stimmlage | 
Sopran | 
| Wohnmöglichkeiten |  | 
| Wohnort | 
Zürich | 
| Land | Schweiz | 
Kurz-Vita
Träume zu verfolgen bedeutet glücklich sein. Hart zu arbeiten bedeutet realistisch bleiben.Ausbildung
| Jahr | Ausbildung | 
|---|---|
| 2013 | zweisprachige Matur und International Baccalaureate am Literargymnasium Rämibühl | 
| 2015-2018 | Schauspielschule Vera Forster in Zürich | 
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 (2x) | Der Bestatter | Statistin | SRF Serie | |
| 2016 | NOA | Irene (Nebendarstellerin) | Philip Hofmänner und Simon Pflanzer | Teaser | 
| 2016 | Diversity Exists | Statistin | Kurzfilm | |
| 2016 | Die letzte Pointe | Statistin | Kinospielfilm | |
| 2016 | Dene wos guet geit | Statistin | Cyril Schaublin | Kinospielfilm | 
| 2016 | Flitzer | Statistin | Kinospielfilm | |
| 2017 | Alien | Edelstatistin | Julian Quentin | Kurzfilm | 
| 2017 | Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse | Statistin | Kinospielfilm | |
| 2017 | Meindls Wunderwaffe | Jutta Meindl (Nebenrolle) | David Keller | Kurzfilm | 
| 2017 | Ü30 | Statistin | Natasha Beller | Kinospielfilm | 
| 2018 | Lovely Money | Bänkerin (Hauptrolle) | Gabriel da Silva | Kurzfilm | 
| 2018 | Ayaneh | Statistin | Kurzfilm | |
| 2018 | Helvetica | Statistin | Serie | |
| 2019 | Anzeichen | Zwilling (Hauptrolle) | Thomas Keller | Kurzfilm | 
| 2019 | Ich hasse Castings | Léonie (Nebenrolle) | Gabriel da Silva | Kurzfilm | 
| 2020 | V.I.R.U.S. | Clarissa (Nebenrolle) | Gabriel da Silva | Kurzfilm | 
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | BRAND Pictures | Statistin | Oliver Brand | |
| 2016 | Chapeaux Zovage | Garderobiere (Statistin) | ||
| 2017 | melectronics | Statistin | ||
| 2017 | HP Sprocket | Statistin | 
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Musical einer Maturarbeit | Nebenrolle | Carla Szolansky | Zürich | 
| 2012 und 2013 | Theateraufführungen | Schwester und Ehefrau | Samuel Kübler und Mona Petri | Jugentheater Metzenthin, Zürich | 
| 2017 | Musical "This is Christmas" | Frölein Büttigkofer (Nebenrolle) | Markus Bühlmann | Zürich und Stäfa | 
| 2018 | Kloten packt aus | mich selber (leitende Funktion) | Janina Offner | Kloten | 
| 2018 | Chuchichästli - ein Theaterstück über unsere geistigen Schubladen | Vanessa (Hauptrolle) | Léonie Moser | Steckborn | 
| 2019 | Musical "Sisters of Love" | Hygieneinspektorin Frau Ostertag (Nebenrolle) | Markus Bühlmann | Zürich und Meilen | 
| 2019 | Frankie & Johnny | Frankie | thik Baden, Format "Sauser und Bärlauch" | 
Weitere Engagements
| Jahr | Titel | 
|---|---|
| 2013 | Regie des Kindermusicals Siria und Jael der Kirche Greifensee | 
| 2017 | Statistin im Clip von Claudio Lüscher für den Smokefree-Wettbewerb | 
| 2019 | Stand-Up Comedy Soloprogramm für die offene Bühne im Odeon Brugg | 
| 2020 | Sprecherin für den Imagefilm der Villa Ninck | 
 
                                            

