Dominik Rüedi
| Funktion | Schnitt/Postproduction | |
| Funktion Präzisierung | Editor Film | |
| dominik.rueediSPAMFILTER@hotmail.com | ||
| Website | http://dominikruedi.com | |
| Telefon | ||
| Sprachen | Deutsch, English | |
| Wohnort | Nottwil Luzern | |
| Land | Schweiz | |
| Wohnmöglichkeiten | ||
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung | 
|---|---|
| 2018 - 2020 | Sae Zürich Digital Film Production | 
Film (Auswahl)
| Jahr | Titel | Regisseur | Funktion | Produktion | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Die Rollstuhlgängigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel in der Schweiz | Dominik Rüedi | Vorproduktion, Regie Hauptprotagonist Postproduktion | Dominik Rüedi | 
| 2019 | All i want | Dominik Rüedi | Regie 2. Kamera Postproduktion | Sandro Gerber | 
| 2020 | Schwerelos | Dominik Rüedi | Vorproduktion, Regie, Schnitt, Auswertung | Dominik Rüedi | 
| 2020 | Leben und Liebe auf der Gasse | Miguel Burger | Produktionsassistent | Miguel Burger | 
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung | 
|---|---|
| 2020 | New York Film Awards - Best Narrative Short | 
| 2020 | New York Film Awards - Best First Time Director | 
| 2020 | New York Film Awards - Best Inspirational Film | 
| 2020 | Hollywood Gold Awards - Original Story | 
| 2020 | Indie Short Fest - Best Student Drama Short | 
| 2021 | Great Message International Film Festival - Best Editor | 
| 2021 | Film in Focus 2021 - Best Student Film | 
| 2021 | Europe Film Festival - Best Drama Film | 
| 2021 | Entr`2 Marches - Cannes - Prix du Public "Georges Lautner" | 
| 2021 | Best Actor Award - New York - Best Actor in a Drama | 
| 2021 | Best Actor Award - New York - Best Actor in an Inspirational Film | 
| 2022 | Jugendfilm Festival Movie Day - Adon special price | 
| 2022 | Jugendfilm Festival Movie Day - Audience Award | 
 
                                            