451° Film-NewsletterInformiert dich immer montags über das aktuelle Filmgeschehen. Will ich |
UserbeiträgeVeröffentliche deine Beiträge mit Bezug zum Film. Registrieren | Information |
Damit wir das Projekt 451° Filmportal aufrecht erhalten können, sind wir auf deine Spende angewiesen. Vielen Dank!
PARTNER
451° Film-NewsletterInformiert dich immer montags über das aktuelle Filmgeschehen. Will ich |
UserbeiträgeVeröffentliche deine Beiträge mit Bezug zum Film. Registrieren | Information |
Souleymane rast mit seinem Fahrrad durch die überfüllten Strassen von Paris. Der junge Guineer arbeitet illegal als Essenskurier und möchte in Frankreich Asyl beantragen. Er hat noch zwei Tage, um sich auf das wichtige Interview vorzubereiten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Boris Lojkine schafft mit L’Histoire de Souleymane ein fesselndes Drama über Migration und Sans-Papiers in Zeiten der Gig Economy. Abou Sangare wurde für seine beeindruckende Darbietung in Cannes als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet
Eine scheinbar idyllische Liebesbegegnung entpuppt sich als Beginn einer surrealen Odyssee einer geschlechtslosen Figur.
«Reise der Schatten» reflektiert, was den Menschen im technologischen Zeitalter zum Menschen macht.
Wir verlosen 3 x 2 Tickets für diesen Film. Um an der Verlosung teilzunehmen, sende bis Montag, 3. Februar 2025 eine Mail mit deinem Namen, Adresse und dem Vermerk "My Sunshine" an info@451.ch
Auf einer kleinen japanischen Insel dreht sich das Leben um den Wechsel der Jahreszeiten.
Wir verlosen 5 x 2 Tickets für diesen Film. Um an der Verlosung teilzunehmen, sende bis Montag, 3. Februar 2025 eine Mail mit deinem Namen, Adresse und dem Vermerk "Tamina" an info@451.ch
Das Taminatal im Heidiland ist seit eh und je für seine Wolfssichtungen bekannt.
Clear cache:Quick settings: | |
Timing: | Jan 18 2025 00:21:22 |
Script start | |
Timing: | Jan 18 2025 00:21:22 |
Module start 'content' | |
Timing: | Jan 18 2025 00:21:22 |
Module end 'content' | |
Timing: | Jan 18 2025 00:21:22 |
Script end |
Total runtime | 0.0105 sec |
Peak memory usage | 2,048.0000 KB |
Database Queries | 9 |
Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
---|---|---|---|---|
Script start | 0.0000 | 0.0018 | 584.8672 | 108.5078 |
Module start 'content' | 0.0018 | 0.0039 | 693.3750 | 144.3203 |
Module end 'content' | 0.0058 | 0.0046 | 837.6953 | 141.1094 |
Script end | 0.0104 | 978.8047 |
Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
---|---|---|---|---|
Ini load | ||||
Load cache | 0.0013 | 12.1953 | 24 | 0.0001 |
Check MTime | 0.0006 | 5.3779 | 24 | 0.0000 |
Mysql Total | ||||
Database connection | 0.0005 | 4.5966 | 1 | 0.0005 |
Mysqli_queries | 0.0029 | 27.7277 | 9 | 0.0003 |
Looping result | 0.0000 | 0.4601 | 5 | 0.0000 |
TS translator | ||||
TS init | 0.0005 | 4.8904 | 3 | 0.0002 |
TS cache load | 0.0002 | 1.5694 | 3 | 0.0001 |
TS context load | 0.0001 | 1.0888 | 3 | 0.0000 |
Template Total | 0.0053 | 50.5 | 2 | 0.0026 |
Template load | 0.0007 | 6.5464 | 2 | 0.0003 |
Template processing | 0.0046 | 43.8636 | 2 | 0.0023 |
Template load and register function | 0.0000 | 0.2187 | 1 | 0.0000 |
Override | ||||
Cache load | 0.0004 | 4.2686 | 3 | 0.0001 |
Sytem overhead | ||||
Fetch class attribute name | 0.0005 | 4.6923 | 1 | 0.0005 |
class_abstraction | ||||
Instantiating content class attribute | 0.0000 | 0.0569 | 1 | 0.0000 |
General | ||||
String conversion | 0.0000 | 0.0478 | 1 | 0.0000 |
dbfile | 0.0002 | 2.0159 | 9 | 0.0000 |
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap |
Usage | Requested template | Template | Template loaded | Edit | Override |
---|---|---|---|---|---|
1 | pagelayout.tpl | 451_pagelayout.tpl | design/eznewsletter_site/override/templates/451_pagelayout.tpl | ||
1 | content/datatype/view/ezxmltext.tpl | <No override> | design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tpl | ||
1 | setup/debug_toolbar.tpl | <No override> | design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tpl | ||
Number of times templates used: 3 Number of unique templates used: 3 |
Time used to render debug report: 0.0001 secs