Luisa Wolf
Spielalter |
26-35
|
Grösse (cm) |
169
|
Augenfarbe |
braun
|
Haarfarbe |
blond
|
Figur |
sportlich
|
Muttersprache |
Schweizerdeutsch Deutsch Französisch
|
Fremdsprachen |
Englisch Spanisch
|
Drehsprachen |
Deutsch Schweizerdeutsch Englisch Französisch
|
Dialekte |
Luzerner Dialekt
|
Sprecher |
Nein
|
Fahrausweis |
Kategorie B
|
mailSPAMFILTER@luisawolf.ch
|
|
Website | |
Link zu Showreel | |
Agentur | |
Sport |
Ski, Yoga, Zumba
|
Tanz |
Ballett, Jazz, Modern, Hip Hop
|
Instrumente |
|
Stimmlage |
alt-mezzo
|
Wohnmöglichkeiten |
Luzern, Wien, Zürich, Genf, Berlin
|
Wohnort |
Bern
|
Land |
Schweiz
|
Ausbildung
Jahr | Ausbildung |
---|---|
2008-2010 | Stage School Hamburg |
2021-2022 | 10er Block - Tankstelle Berlin |
2024 | ACT IN - Cloe Xhauflaire |
Film
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
---|---|---|---|---|
2012 | Scheinwelten | Begleitung Thomas | Chanelle Eidenbenz | Kurzfilm |
2013 | Tatort 'Schmutziger Donnerstag' | Kellnerin | Dani Levy | TV |
2014 | Noa | Miriam | Phillipp Hofmänner | Kurzfilm |
2014 | Tatort 'Verfolgt' | Kundin im Hutladen | Tobias Ineichen | TV |
2020 | Wilder Staffel 3 | Lola Mbeki | Jan Eric Mack/Co-Regie: Samuel Perriard | TV |
2021 | Secluded | Sabrina | Philippe Weber | Kurzfilm |
2021 | Allein | Marie Huber | Damien Hauser | Kurzfilm |
2022 | Theo | Anwältin Fabienne | Damien Hauser | Film |
2021 | Oil on Water | Luisa | Luisa Wolf, Kubi Meyer, Youde Monga, Fenja Hummel, Daniellis Hernandez Caleron, Nyambura Murage | Dokumentation |
2021 | Mama's Boy | Mutter Vanessa | Ianic Côrtes Santos | Kurzfilm |
2022 | Die goldenen Jahre | Ärztin | Barbara Kulcsar | Kino |
2023 | What The Heart Needs | Maria | Laura Isabelle Schenkel | Kurzfilm |
2024 | Call Center | Cécilia Dialo | Damien Hauser | Sitcom |
Werbung
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
2013 | Stöckli Beryll | Verkäuferin | Lukas Willi | Stöckli |
2015 | Webstyle | Tänzerin | Stephan Tschanz | Webstyle |
2016 | BAG | Schwangere Mutter | - | BAG |
2017 | iMpuls Lauf Event | Joggerin | - | iMpuls |
2020 | Those | Model | Zippora Marti | Those |
2020 | Emmi Protein Break Riegel | Emmy Break Heldin | Jim&Jim | Emmi |
2020 | CSS Versicherung 'Hallo Leben' | Mutter | Georgi Banks-Davies | CSS Versicherung |
2021 | Coop 'Tatendrang' | Mutter | Tommi Berté | ROSAS & CO Films AG |
2021 | BAG - Herz am rechten Fleck | Unternehmerin | Kai Schonrath | CZAR Film AG |
2022 | Poinz | Gast | Gregory Koefer | Poinz |
2022 | Sanitas Health Forecast / Coiffeur | Kundin | Ariane Pochon | Sanitas |
2022 | Fondue & Raclette | Maman | Felix Grenez | New Roots |
2023 | Die Post 'Employer Branding Campaign' | Motorradfahrerin | Tim Dürig | Die Post |
2023 | Coop Taten statt Worte | Mutter | Rogier Hesp | Coop |
Theater
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
---|---|---|---|---|
2011 | West Side Story | Ensemble Sharks | Tatjana Gürbaca | Luzerner Theater |
2012-2013 | Chicago | June | Marina Macura | Le Théâtre Kriens |
2014 | Flashdance | Ensemble Cover | Isabelle Flachsmann | Le Théâtre Kriens |
2020 | Präsidenten-Suite | Zimmermädchen | Claudia Rippe | Theater Matte Bern |
2021-2024 | Mittelmeer Monologe | Naomi | Michael Ruf | Maxim Theater |
2022-2024 | Wer hat Angst vorm weissen Mann? | Miriam | Ntando Cele | Schlachthaus Theater u.a. |
2023-heute | Tribute to Prince | Jessy | Daniel Rohr | Theater Rigiblick |
2024 | Sommernachtstraum | Vivi uvm. | Coco Thalmann | Theater Matte Bern |
Weitere Engagements
Jahr | Titel |
---|---|
2014-2015 | Bligg Service Publigg Festival Tour I Tänzerin |
2015 | Stars in Town | Sarah Canzani | Backgroundsängerin |
2016 | Baldinger Openair | Sarah Canzani | Backgroundsängerin |
2021-heute | div. Radio Energy Spots |
2023 | New Roots, Voice Over |
2023-2025 | Bexio, Voice Over |
Auszeichnungen
Jahr | Auszeichnung |
---|---|
2021 | Förderpreis Swisscom blue Open Stage - Luisa Wolf mit Kurzfilm ‚allein‘ |
2022 | Milan Gold Award - Silver Award Kurzfilm 'allein' |
2023 | Swiss Diversity Award - für das Theaterstück 'Wer hat Angst vorm weissen Mann?' |
|