2006-2009 diverse Statisteneinsätze (Markenfilm) für Suva, Snowfriends, Swiss Lotto, Eishockey-WM.
Juni 2021 Statisteneinsatz für Film "L'Amour de Liv S." von Anna Luif, Hochzeitsgesellschaft.
2021 - als Statist bei DRS-Serie "Akademie der Detektive" (Michael Steiner) und bei ARD-Degeto Serie "Das Netz"
Mai 2022 - als Statist bei "The Palace" von Roman Polanski, sowie als Stand-In. Weitere Filme, auch Werbefilme, siehe unten.
Von 1982-2008 in Marketing tätig, Reisen und längere Aufenthalte im Ausland.
Seit 2019 pensioniert.
Martin Wolf
Spielalter |
66-101
|
Grösse (cm) |
167
|
Augenfarbe |
braun
|
Haarfarbe |
grau
|
Figur |
normal
|
Muttersprache |
züridütsch
|
Fremdsprachen |
deutsch englisch französisch italienisch
|
Drehsprachen |
schweizerdeutsch deutsch englisch französisch
|
Dialekte |
züridütsch
|
Sprecher |
Ja
|
Fahrausweis |
Kat. B
|
wolfmartinSPAMFILTER@bluewin.ch
|
|
Website | |
Link zu Showreel | |
Agentur | |
Sport |
Schwimmen
|
Tanz |
Swing Jazz Lindy Hop Charleston Balboa
|
Instrumente |
früher
|
Stimmlage |
Bariton
|
Wohnmöglichkeiten |
|
Wohnort |
Zürich
|
Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
1970 Rollen in Mittelschultheater und Kleintheater; Teilnahme an Werbefilmen (Turnus).2006-2009 diverse Statisteneinsätze (Markenfilm) für Suva, Snowfriends, Swiss Lotto, Eishockey-WM.
Juni 2021 Statisteneinsatz für Film "L'Amour de Liv S." von Anna Luif, Hochzeitsgesellschaft.
2021 - als Statist bei DRS-Serie "Akademie der Detektive" (Michael Steiner) und bei ARD-Degeto Serie "Das Netz"
Mai 2022 - als Statist bei "The Palace" von Roman Polanski, sowie als Stand-In. Weitere Filme, auch Werbefilme, siehe unten.
Von 1982-2008 in Marketing tätig, Reisen und längere Aufenthalte im Ausland.
Seit 2019 pensioniert.
Ausbildung
Jahr | Ausbildung |
---|---|
Seit Februar 2024 | Schauspielschule StageArt (SAMTS), Adliswil, Zürich |
Film
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
---|---|---|---|---|
2021 | Les Histoires de l'......... | Hochzeitsgast als Statist | Anna Luif | Kino |
2021 | Das Netz | Ratsmitglied als Statist | ARD/ORF/SRF | ARD Degeto - TV Series |
2021 | Die Beschatter - Akademie der Detektive | Patient, Besucher | Michael Steiner | DRS - TV Series |
Mai 2022 | The Palace | Partygast, Stand-In | Roman Polanski | Kino |
Juni 2022 | Electric Child | Statist | Simon Jaquemet | Kino |
September 2022 | Bon Schuur Ticino | Statist | Peter Luisi | Kino |
November 2022 | Tatort - Von Affen und Menschen | Statist | ARD/ORF/SRF | TV Series (Folge 7) |
Dezember 2022 | Maya - und das Imperfekt | Statist | Dominic Curseri | ZHdK - Kurzfilm |
Februar 2023 | Zu Dä Sunnä | Statist | Ivan Avramovic | ZHdK - Kurzfilm |
Aug/Sept 2023 | Friedas Fall | Statist (Journalist) | Maria Brendle | Kino |
Okt/Dez 2023 | Neumatt (3. Staffel) | Statist (Bauer, Gast) | SRF / Zodiac Pictures | TV Series |
November 2023 | Stiller | Statist (Gast) | Stefan Haupt | Kino |
Januar 2024 | Die Heldin | Statist (Patient) | Petra Volpe | Kino |
Januar 2024 | Der letzte Drehbuchautor | Statist (Gast) | Peter Luisi | Kino |
Februar/März 2024 | Ankunft 15:37 | Statist (Reisender) | Stella Mach | ZHdK - Kurzfilm |
April 2024 | Puppen & Krieger | Edelstatist | Lisa Blatter | Kino |
April 2024 | 1:10 | Statist | Sinan Taner | ZHdK - Kurzfilm |
Werbung
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
2007 | SUVA - Newsreporter | Geschäftsmann | Suva | |
2008 | Swiss Lotto | Statist | Swiss Lotto | |
2009 | Snowfriends.ch | Statist Skilift | Snowfriends | |
2009 | Eishockey-WM Schweiz | Statist | Schweizer Milchproduzenten | |
2021 | Kuoni Specialists | Pensionierter Geschäftsmann | Kuoni | |
2022 | Firmen - Kurzvideos | Statist Opernsketch, Geburtstagsfeier | Vision Inspires (Dominik Devaja) | |
2022 | Coop - Grill tsch tsch 2022 | Gastgeber | Coop | |
2023 | SAK - St.Gallisch-Appenzeller Kraftwerke AG | Hauseigentümer und Grossvater | SAK | |
2023 | Bench | Hauseigentümer | Farbfilm Studio | |
November 2023 | Weihnachten wie im Film | Statist | Zürich Tourismus | |
März 2024 | Coop - Tag der guten Tat | Tanzende Menschen | Coop | |
April 2024 | Pflegewegweiser | Pensionierter, Familienvater | Saint Berlin GmbH | Pflegewegweiser GmbH |
Juni 2024 | Swiss Int'l Air Lines | Zugreisender | Swiss |
Theater
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
---|---|---|---|---|
1970 | Das Labyrinth (Fernando Arrabal) | Gefangener | kollektiv | Werkstattbühne 62 (Keller 62, Zürich) |
2024 | Der Geizige (Molière) | Harpagon | kollektiv | SAMTS (Turbine Theater, Langnau a.A.) |
|