Konnte ich Ihr Interesse wecken?
Vielen Dank.
Rolf Maurer
													
													
													
																					
							
			
		
          
        
      Rolf Maurer
| Spielalter | 
						 46-55 
					 | 
				
| Grösse (cm) | 
						 
175 
					 | 
				
| Augenfarbe | 
						 
grün-braun 
					 | 
				
| Haarfarbe | 
						 
braun 
					 | 
				
| Figur | 
						 
schlank/sportlich 
					 | 
				
| Muttersprache | 
						 
Schweizerdeutsch 
					 | 
				
| Fremdsprachen | 
						 
Deutsch 
					 | 
				
| Drehsprachen | 
						 
Deutsch 
					 | 
				
| Dialekte | 
						 
Berndeutsch 
					 | 
				
| Sprecher | 
						 
Ja 
					 | 
				
| Fahrausweis | 
						 
Alle Führerausweise Strasse, Staplerprüfung 
					 | 
				
| 
						 rolfmaurer1965SPAMFILTER@gmail.com 
					 | 
				|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport | 
								 
Tauchbrevet, Gleitschirmbrevet, Klettern, Bergsteigen, Rennvelo, Bike, Ski Alpin, Skitouren 
							 | 
						
| Tanz | 
								 | 
						
| Instrumente | 
								 | 
						
| Stimmlage | 
								 | 
						
| Wohnmöglichkeiten | 
								 
Flexibel 
							 | 
						
| Wohnort | 
								 
Aarau 
							 | 
						
| Land | 
								 Schweiz 
							 | 
						
Kurz-Vita
Die Leidenschaft zum Film ist eine Sucht geworden. Meine stärken sind Ausdauer,fleiss, und stets bestrebt, ein sehr gutes Produkt abzugeben. Halbe Sachen gibt es nicht, auch wenn der Dreh 9 Stunden oder länger dauert.Mehr Infos finden sie auf meiner Homepage: www.rolfmaurer.org.Konnte ich Ihr Interesse wecken?
Vielen Dank.
Rolf Maurer
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung | 
|---|---|
| 2016 | Grundkurs Schauspiel bei Markus Hausammann | 
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Der Bestatter | Statist Rennvelofahrer | Chris Niemeyer | TV | 
| 2013 | Der Hamster | Statist Party-Gast | Tom Gerber | TV | 
| 2013 | Our Kind of Traitor | Statist Fahrer Limousine/Geheimagent | Anton Corbijn | Kino | 
| 2014 | Der Bestatter | Statist Polizist/Uniform | Chris Niemeyer | TV | 
| 2014 | Heidi | Statist Bergbauer/ 1880 | Alain Gsponer | Kino | 
| 2014 | Fässler und Kunz | Statist Passant | Katja Früh | TV | 
| 2014 | Der Verdacht | Kleine Nebenrolle Fahnder in Zivil/9 Drehtage | Sabine Boss | TV | 
| 2014 | Zürich-Film-FestivalKurzfilm | Statist Gast(angetrunken) Restaurant | Adrian Asslani | Youtube | 
| 2014 | Tatort | Statist Bauarbeiter/Spurensicherung | TV | |
| 2015 | Zürich-Film-Festival | Nebenrolle CIA Agent | Nino Ruef | Youtube | 
| 2016 | Der Lautlose Schrei | Statist SWAT-TEAM | Gabriel da Silva | Kino | 
| 2016 | Papa Moll | Double Schauspieler | Kino | |
| 2016 | Abseits | Statist Zuschauer/Vater/Fussball | Cosima Frei | Kurzfilm | 
| 2016 | Facing Mecca | Nebenrolle/Kurze Sprechrolle | ZHDK/SRF | TV | 
| 2017 | Vitra Design | Statist Architekt | Vitra Design | Social Media | 
| 2017 | KITAG | Hauptrolle Werbung App | KITAG | Kinowerbung | 
| 2018 | ZHDK | Statist Kurzfilm/Cure | ZHDK | Kurzfilm | 
| 2018 | Filmschüler | Statist Kurzfilm/Erebus/Nebenrolle | Kurzfilm | |
| 2019 | Firma Telsonic | Hauptrole Chef-INgenieur | Firma Telsonic | Homepage | 
| 2019 | The Pearlbreakers | Hauptrolle Music-Video | The Pearlbreakers | Youtube | 
| 2019 | Beste Nachbarn | Hauptrolle | Kurzfilm Jugendfilmtage | |
| 2019 | Wilder | Double Hauptdarsteller/Motorradfahrer | TV Serie Wilder | TV | 
| 2021 | Bank Cler | Nebenrolle Kellner | Bank Cler | Social Media | 
| 2022 | Arosa Lenzerheid Tourismus | Skifahrer Hauptrolle | Arosa | Social Media | 
| 2022 | SBB Skipass | Skifahrer/Hauptrolle | SBB | Social Media | 
| 2023 | Zweifel Chips | Tester Strassenumfrage gespielt | Zweifel Chips | Social Media | 
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Calanda/Kühlschrank | Nebenrolle Mountain-Biker | Calanda | Youtube | 
| 2013 | Papierinstallation | Fotoshooting Besucher/Businessman | Ernst&Young | Homepage | 
| 2015 | Swisscom | Statist Tourenskifahrer.verletzt | Swisscom | Youtube | 
| 2015 | Twint/Coop | Statist Kunde | Coop | TV | 
| 2015 | Charles Vögele | Statist Barbesitzer | Charles Vögele | Youtube | 
| 2016 | EM 2016 | Statist Pressefotograf | Credit Suisse | TV | 
| 2016 | Im Visier | Statist Gast Restaurant | VBS | Youtube/Homepage VBS | 
| 2016 | UBS/Schwingfest | Statist Kunde UBS | UBS | Social-Media | 
| 2016 | Schweiz.Aerztekasse | Darsteller Velorennfahrer/Höhlenforscher | Aerztekasse | |
| 2016 | Swiss Cheese | Kasse Migros | SCM | TV | 
| 2016 | Hepatitis-Schutzkampagne | Darsteller | Youtube | |
| 2016 | SWISS | Statist Besucher Schwingfest | Youtube | |
| 2016 | SWISSLOS | GEWINNER MILLION | SWISSLOS | BLICK ONLINE | 
| 2016 | App/Swisscom | App bedienen/Fam.Vater mit Nancy Holten | Swisscom | Kino | 
| 2017 | Kaloka | Statist Samichlaus | Social- Media | |
| 2017 | Dynamic Frames | Hauptrolle Patient Hirnschlag | Dynamic Frames | Homepage Auftraggeber | 
| 2017 | srf | Statist | Musiksendung | TV | 
| 2017 | srf sternstunde Philosophie | Darsteller Haare | srf | TV | 
| 2017 | Vitra Design/Deutschland | Darsteller/Architekt | Vitra Design | Social-Media | 
| 2018 | Aldi | Darsteller Chemielaborant | Aldi | TV | 
| 2019 | Arosa-Lenzerheidtourismus | Hauptrolle Skifahrer | Arosa-Lenzerheidtourismus | Socialmedia | 
| 2019 | Diaconis | Fotoshooting | Diaconis | Homepage | 
| 2021 | BIZ Bern | Fotoshooting | BIZ Bern | Social Media | 
| 2021 | BIZ Uster | Fotoshooting | BIZ Uster | Social Media | 
| 2023 | Personal Sigma | Fotoshooting Kundenberater | Personal Sigma | Plakate/Social Media | 
| 2024 | Einrichtenschweiz.ch | Hauptrolle | Kernbrand | Social Media/Kino | 
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung | 
|---|---|



