Zara Nydegger
| Spielalter |
26-35
|
| Grösse (cm) |
165
|
| Augenfarbe |
blau
|
| Haarfarbe |
hellbraun
|
| Figur |
schlank
|
| Muttersprache |
Schweizerdeutsch
|
| Fremdsprachen |
Französisch/Englisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch/Berndeutsch/Französisch
|
| Dialekte |
Berndeutsch
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
Pkw
|
|
zaranydeggerSPAMFILTER@yahoo.de
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Aikido/Akrobatik/Tanz/Snowboard/Tauchen/Klettern
|
| Tanz |
Jazztanz/Ballett
|
| Instrumente |
|
| Stimmlage |
flexibler Sopran
|
| Wohnmöglichkeiten |
Zürich, Köln, München, Berlin, Hamburg
|
| Wohnort |
Bern
|
| Land |
Schweiz
|
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 2006 | Filmschauspielworkshop Filmakademie Baden-Württemberg |
| 2003-2006 | Hochschule der Künste Bern, Fachbereich Theater |
| 2002-2003 | Institut des arts et diffusion, Sektion Theater, Belgien |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Der grosse Kater | Claire | Wolfgang Panzer | Kino |
| 2008 | Tag und Nacht | Susanne Hess | Sabine Boss | TV/Serie |
| 2008 | 510 m über Meer | Sicherheitsbeamtin | Kerstin Polte | Kino |
| 2007 | Lotto | Frau | Simon Jaquement | Kurzfilm |
| 2007 | Für eine handvoll Lottoscheine | Laura | Achim Wendel | Kurzfilm |
| 2007 | Vigilia | Satan | Julia Kaiser | Kurzfilm |
| 2007 | Wer nie beim schwenken schwankte | Charlotte | Georg Tiller | Kurzfilm |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Peter Pan | Jhon | Sven Grunert | Tollwood |
| 2008 | Die fetten Jahre sind vorbei | Jule | Marion Rothhaar | Theater an der Effingerstrasse |
| 2007 | Jan der Idiot | Lorna | André Revelli | Theater 58 |
| 2007 | Bezahlt wird nicht | Margherita | Enzo Scanzi | Theater 58 |
| 2006 | Triologie des wiedersehens | Johanna | Stefan Saborovski | HdK |
| 2005 | Peter Pan | Tütchen | Anette Raffalt | Schauspielhaus Zürich |
| 2005 | Rose, Regen, Schwert und Wunde | Puck | Didier Nkbereza | Theater Biel-Solothurn |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2004 | Friedl-Wald Stipendium erhalten |
| 2005 | Friedl-Wald Stipendium erhalten |


