Patricia Negri
| Spielalter | 36-45 | 
| Grösse (cm) | 
172 | 
| Augenfarbe | 
grün | 
| Haarfarbe | 
braun | 
| Figur | 
sportlich, schlank | 
| Muttersprache | 
Deutsch/Slowakisch | 
| Fremdsprachen | 
Englisch/Französisch | 
| Drehsprachen | 
Deutsch/Englisch/Slowakisch | 
| Dialekte | 
Bärndüütsch | 
| Sprecher | 
Ja | 
| Fahrausweis | 
B | 
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport | 
Skifahren, Eiskunstlauf, Yoga, Schusswaffen | 
| Tanz | 
Ballett, Bauchtanz | 
| Instrumente |  | 
| Stimmlage | 
Mezzosopran | 
| Wohnmöglichkeiten | 
Basel, Berlin, Bern, London | 
| Wohnort | 
Zürich | 
| Land | Schweiz | 
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung | 
|---|---|
| 2013 | Giles Foreman Centre for Acting | 
| 2009 | New York Film Academy | 
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Züri Zoo | Patrizia Seberg | Gregory Widmer | Kino | 
| 2012 | Wenn möglich, bitte wenden | Amélie | Andreas Benz | Kino | 
| 2013 | Patient 730100 | Krankenschwester | Nicholas Heitz | Kino | 
| 2014 | Reverberations | die Schuld | Carolyn Pini | Kino | 
| 2015 | The Radicalization of Jeff Boyd | Olga | Uwe Schwarzwalder | Kino | 
| 2016 | Bad little Beth | Desdemona | Remo Pini | Kino | 
| 2017 | Sandstone | Meike Grabosch | Markus von Känel | Serie | 
| 2017 | Pick-Up Artist | Ella | Eliad Lienhardt | Kino | 
| 2024 | South of Hope Street | Xenia | Jane Spencer | Kino | 
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Herzen | Krankenschwester | Borgato & Berté | Helsana | 
| 2013 | Schwingen | Chefsekretärin | Ernst Wirz | Mobiliar | 
| 2013 | Mehr | Hausfrau und Mutter | Kai Sehr | Micasa | 
| 2014 | Feldschlösschen Premium | Freundin der Gastgeberin | Benjamin Brettschneider | Feldschlösschen Bier | 
| 2014 | Schlafen lohnt sich | schlafende Restaurantbesucherin | Engadin St. Moritz Tourismus | |
| 2016 | Fast alles für fast jeden (Weihnachten) | Mutter | Chris Niemeyer | Galaxus | 
| 2017 | Geldgeschichten | Miss Perfect | Felipe Ascacibar | Postfinance | 
| 2018 | Was gibt's heute? | Mutter | Jyri Pasanen | Betty Bossi | 
| 2021 | Typisch Lidl | Mutter | Paul Butterworth | Lidl Schweiz | 
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Königliche Hoftage | Magd Anna | Valérie Cuénod | Schloss Lenzburg/Lenzburg | 
| 2011 | Der König als Gärtner | Prinzessin Kitty | René Schnoz | Stadelhofen/Zürich | 
| 2013 | Rückzug | Leitende Luftschutzbunker | Loris Mazzocco | Gessnerallee/Zürich | 
| 2014 | Amphitryon | Madame Night | Giles Foreman | Technis/London | 
| 2014 | The Balcony | Elyane, Chantal | Christopher Simpson | Caravanserai/London | 
| 2014 | Rhinoceros | Daisy | Alex Israel | Caravanserai/London | 
| 2015 | Gesichter | Gesicht | P. Vijayashanthan | Tourneetheater | 
| 2015 | Belgrader Trilogie | Kaca | Dalibor Bajunovic & Lioudmila Meier-Babkina | Bernhard Theater/Zürich | 
| 2015&16 | Dornröschen | böse Fee | Rahel Roy & Claudia Sommerfeld | Tourneetheater | 
| 2016&17 | Rotkäppchen | Frau Jäger und Frau Müller | Rahel Roy & Claudia Sommerfeld | Tourneetheater | 
| 2020 | Von Menschen und Maschinen | Fabrikarbeiterin Fanny | Patricia Negri, Severino Negi, Erik Denz | Museum Aargau | 
| 2022 | Elisabeth, Kaiserin wider Willen | Kaiserin Elisabeth | Patricia Negri | Museum Aargau/Schloss Habsburg | 
| 2024 | Tagebuch einer Zeitreisenden | Dana Vinci | Patricia Negri | Schloss Grüningen | 
Weitere Engagements
| Jahr | Titel | 
|---|---|
| 2016 | Moderation Blue Balls Festival Luzern | 
| ab 2016 | Lady Mildred, lädt zur Teatime, Lady Mildred, szenische Führung auf Schloss Lenzburg | 
| 2015 | Moderation Blue Balls Festival Luzern | 
| 2015 | DOCK – Raum sprich mit mir, Basel, Moderation Vernissage | 
| 2014 | Filmpremiere Delusive, Moderation, Kino RiffRaff | 
| ab 2012 | Gräfin Anna von Kyburg erzählt, Gräfin Anna, szenische Führungen auf Schloss Habsburg | 
| ab 2010 | Jetzt spricht das Gesinde, Magd Anna, szenische Führungen auf Schloss Habsburg | 
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung | 
|---|---|
| 2015 | Post-Gaduate Diploma (MA) | 



