Nicole steiner
| Spielalter | 36-45 | 
| Grösse (cm) | 
174 | 
| Augenfarbe | 
blau | 
| Haarfarbe | 
blond | 
| Figur | 
schlank | 
| Muttersprache | 
ch deutsch  | 
| Fremdsprachen | 
französisch fliessend akzentfrei englisch | 
| Drehsprachen | 
ch deutsch deutsch französisch | 
| Dialekte | 
basel zürich | 
| Sprecher | 
Ja | 
| Fahrausweis | 
auto | 
| steinernicSPAMFILTER@yahoo.com | |
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |  | 
| Tanz | 
klassisch jazz modern hip hop  | 
| Instrumente |  | 
| Stimmlage | 
alt | 
| Wohnmöglichkeiten | 
Berlin München | 
| Wohnort | 
zürich | 
| Land | Schweiz | 
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung | 
|---|---|
| 1994 - 19997 | École Supérieur de Danse de Cannes, Rosella Hightower | 
| 1999 - 2003 | Theater Hochschule Zürich | 
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie | 
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Fischt ä Familie | Iris | M. Welter | TV Serie | 
| 2015 | Amateur Teens | Frau Elsner | N. Hiller | Kino | 
| 2015 | Total Brigitte | Ehefrau | M. Köbel | Tv Serie | 
| 2016 | Hausarrest | Ehefrau | M. Sahli | |
| 2019 | Giacobbo Müller | Freundin | Giacobbo | Tv Serie | 
| 2020 | Molchkongress | Kongressabgeordnete | M. Sahli | 
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Was ihr wollt | Viola | A.S. Mahler | Deutsches National Theater Weimar | 
| 2008 | Von denen die überleben | Tochter | N. Helbling | Schauspielhaus Zürich | 
| 2010 | Geld und Gott | diverse | N. Helbling | Mass&Fieber | 
| 2011 | Fabrikk | Marie | P.Weilenmann | Karls kühne Gassenschau | 
| 2012 | Du, Du&Ich | Mutter | D. Kuschewski | Schauspielhaus Zürich | 
| 2013 | Diebe | Monika Tomason | B. David Brüesch | Luzerner Theater | 
| 2011-2020 | Traumfrau Mutter | Robin | R. Burbach/D. Neininnger | Maag Halle, das Zelt, Bern, ivm | 
| 2017-2021 | Sektor 1 | Krähenbüehl/Yolanda | P. Weilenmann | Karls kühne Gassenschau | 
| 2019 | Der Held der westlichen Welt | Witwe Quinn | F. Alder | Theaterwerkstatt Gleis 5 | 
| 2022 | Gott des Gemetzels | Anette | L. Huber | Theaterwerkstatt Gleis 5 | 
| 2023 | Silo 8 | Dr Wolf | P. Weilenmann | Karls kühne Gassenschau | 
Weitere Engagements
| Jahr | Titel | 
|---|---|
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung | 
|---|---|
| 2003 | Oprecht Preis | 



