Karin Gunzenhauser
| Spielalter |
26-35
|
| Grösse (cm) |
160
|
| Augenfarbe |
braun
|
| Haarfarbe |
blond
|
| Figur |
schlank, sportlich
|
| Muttersprache |
Deutsch (Schweizerdeutsch)
|
| Fremdsprachen |
Englisch Französisch
|
| Drehsprachen |
Hochdeutsch Schweizerdeutsch Englisch
|
| Dialekte |
Schweizer Dialekt (Baselland)
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
B
|
|
k.gunzenhauserSPAMFILTER@gmx.ch
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Fussball Jogging Skifahren
|
| Tanz |
Standard
|
| Instrumente |
Saxophon und Grundkenntnisse Klavier
|
| Stimmlage |
Alt
|
| Wohnmöglichkeiten |
Schweiz Deutschland
|
| Wohnort |
Baselland
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
https://www.youtube.com/channel/UC23O-2Z7kmO6z8_GmG_QedAAusbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 2010-2014 | Schauspielschule Vera Forster |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Drama Button - Push to boost | Künstlerin | Francesca Giardina, Maja Bretscher | Kurzfilm TV / Internet |
| 2014 | Treppauf Treppab | Passant | Caro Wloka | Kurzfilm |
| 2014 | Reality Check | Sarah | Frank Luchs | Internet Webshow |
| 2014 | Jetzt isch gnueg | Laura | Peter Steinmann | TV / TeleZ |
| 2014 | Final Touch | Bea | Frank Luchs | Teaser |
| 2014/2015 | Scrap Girl | Rebora | Frank Luchs | Kino (filming) |
| 2017 | Der Unschuldige | Frau | Simon Jaquemet | Kino/TV (arte/ZDF) |
| 2017 | Heroin | Amy | David Gonzalez | Kurzfilm |
| 2017 | Blue Blood | Android | Oksana Spychiger | Kurzfilm / Zürich Film Festival 72 |
| 2018 | Magic Marker | Amanda | Simone Edelmann | Kurzfilm / 99FFA Berlin |
| 2018 | To love at all | Frau | Franco Zilli | Kurzfilm |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Made of Switzerland | Frau | Georgi Banks-Davies | Swiss |
| 2016 | Tesa | Frau | David Gonzalez | SAE |
| 2017 | Tune | Frau | Tim Schmid | SAE |
| 2018 | Crowdsupporting | Sandra | Nikolas Reigel | Funders |
| 2019 | Imagefilm | Sprecherin | Urs Rudin | Parkett-Maier AG / Hans Hassler AG |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2014 | Diplom |



