Iris Boss
| Spielalter | 36-45 | 
| Grösse (cm) | 
172 | 
| Augenfarbe | 
blau | 
| Haarfarbe | 
braun | 
| Figur | 
sportlich, schlank | 
| Muttersprache | 
Schweizerdeutsch Deutsch | 
| Fremdsprachen | 
 Englisch Französisch Spanisch | 
| Drehsprachen | 
Deutsch Englisch | 
| Dialekte | 
Basel Bern Zürich | 
| Sprecher | 
Ja | 
| Fahrausweis | 
PKW | 
| iris.bossSPAMFILTER@yahoo.de | |
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport | 
Reiten Fechten Stockkampf Ski | 
| Tanz | 
Standard | 
| Instrumente | 
Singende Säge | 
| Stimmlage | 
Mezzosopran | 
| Wohnmöglichkeiten | 
Berlin Köln Dresden München Hamburg Basel Zürich Bern | 
| Wohnort | 
Berlin | 
| Land | Deutschland | 
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung | 
|---|---|
| 1999-2003 | Universität der Künste Berlin Diplom | 
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie | 
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Wetka | Wetka | Patrick Lambertz | Kurzfilm | 
| 2001 | Wir werden ja sehen | Tina | Christian Becker | Kurzfilm | 
| 2002 | The Last Couple Show | Sie | Arturo Solares | Kurzfilm | 
| 2003 | Süden | Mirjam | Nicole Martens | Kurzfilm | 
| 2003 | Agent 08/13 | Anita | Johannes Wille | Serie | 
| 2011 | Parsec | HR | Ry Conspica | Musikvideo | 
| 2012 | Jetstream | HR | Ry Conspica | Musikvideo | 
| 2014 | Hotel Nagler | Iris | Mor Kaplansky | Kino | 
| 2015 | Oboleo | Inés | Michael Philipp | Kino | 
| 2015 | Der innere Reichtum | Valery | Samuel Weikopf | Kino | 
| 2015 | Lina liebt | Leonie Wittek | Mike Schaerer | TV | 
| 2015 | Terra Xpress | Elisabeth | Christine Schädler | TV | 
| 2016 | Frau Krüger | Frau Krüger | Florian Rippert | Kino | 
| 2016 | Die beste Show der Welt | Klavierschülerin | Florian Teufelhart | TV | 
| 2017 | Der Geschmack von Leben (AT) | Jana | Roland Reber | Kino | 
| 2019 | The Woman who swallowed her House | The Woman | Frauke Havemann | Film | 
| 2020 | Silent Mode | Nicole | Samuel Zerbato | Kurzfilm | 
| 2021 | Die Tränen der Frau Luna | Frau | Oliver Woerner | Kino | 
| 2021 | Gleich zurück | Kora | Frauke Havemann | Kino | 
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Flöten | Hero | Micky Suelzer | Media Markt | 
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Junges Theater Göttingen | |||
| 2004 | Sophiensaele Berlin | |||
| 2004 | Burgfestspiele Bad Vilbel | |||
| 2004 | Neues Theater Hannover | |||
| 2004-2008 | Landesbühnen Sachsen | |||
| 2009-2011 | Theatralia Livorno / Teatro Instabile Berlin | |||
| 2011 | Volksbühne Berlin | |||
| 2010-2013 | Theater unterm Dach Berlin | |||
| 2012-2023 | Konzertdirektion Landgraf | |||
| 2022 | Wolfgang Borchert Theater Münster | 
Weitere Engagements
| Jahr | Titel | 
|---|---|
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung | 
|---|---|
| 2001 und 2002 | Migros / Ernst Göhner Stiftung Stipendium für Schauspielnachwuchs | 
| 2000 | Stipendiatin DOMS Stiftung Basel | 
| 2016 | Publikumspreis Solothurner Filmtage für "Lina" | 



