Florian Butsch
| Spielalter |
26-35
|
| Grösse (cm) |
172
|
| Augenfarbe |
1 x blau / 1 x braun
|
| Haarfarbe |
braun
|
| Figur |
schlank
|
| Muttersprache |
Schweizerdeutsch
|
| Fremdsprachen |
Deutsch Französisch Englisch Spanisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch Französisch Englisch Spanisch
|
| Dialekte |
Zürich Thurgau Bern Basel Bündner
|
| Sprecher |
Nein
|
| Fahrausweis |
B + A1
|
|
mehrSPAMFILTER@florianbutsch.ch
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Akrobatik
|
| Tanz |
Standart
|
| Instrumente |
Gitarre Klavier
|
| Stimmlage |
Tenor
|
| Wohnmöglichkeiten |
Zürich Bern Brüssel Beirut
|
| Wohnort |
Zürich
|
| Land |
Schweiz
|
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 2006 - 2008 | École international de théâtre Lassaad, Brüssel |
| 2012 | Martz u. Walker, Meisner Acting, Berlin |
| 2015 | École Philippe Gaulier, Paris |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Flitzer | Polizist | Peter Luisi | Kino |
| 2016 | Deville Late Night | Diverse Rollen | Natascha Beller/Patrick Karpiczenko | TV |
| 217 | Ü 30 | Beni (NR) | Natascha Beller | Kino |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | un peu de sexe? un peu d'amour? | Max | Mirella Gerber | La Clarencière/Brüssel |
| 2009 | Aussenseiter Häuser | Gemeinedepräsident | Florian Toberer | Theater am Gleis/Winterthur |
| 2009-210 | Die Grosse Lakesideshow | Roli | Gabor Vosteen | Roli & Sepp / Strassentheater |
| 2011-2013 | Gestrandet in...! | Roli | Thomas Scheidegger | Roli & Sepp / Strassentheater |
| 2013-2014 | Eingelagert | Roli | Thomas Scheidegger/Jost Krauer/ Jango Edwards | Roli & Sepp / Strassentheater |
| 2014 | Bös | Kellner | Conny Stüssi/Basil Erny | Fahrwerk ö! / Strassentheater |
| 2015-2016 | Chrüschbodebad | Sohn | Thomas Scheidegger | Madame Bissegger/Bern |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2007 | Studienpreis im Bereich Bewegungstheater in Zusammenarbeit mit Ernst Göhner Stiftung und Migros-Kulturprozent |



