Als selbständig Erwerbender bin ich flexibel planbar.
Oliver Staubli
| Spielalter |
36-45
|
| Grösse (cm) |
173
|
| Augenfarbe |
grün-braun
|
| Haarfarbe |
Dunkelblond
|
| Figur |
schlank, normal
|
| Muttersprache |
Deutsch
|
| Fremdsprachen |
Französisch Englisch Spanisch Italienisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch
|
| Dialekte |
Schweizerdeutsch
|
| Sprecher |
Nein
|
| Fahrausweis |
PW
|
|
oliverSPAMFILTER@schnuckzilla.com
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Gym Tennis Snowboard
|
| Tanz |
Modern keine Ausbildung in Standardtänzen aber sehr gute Körperbeherrschung
|
| Instrumente |
|
| Stimmlage |
|
| Wohnmöglichkeiten |
|
| Wohnort |
Zürich
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
Erfahrung als Statist am Opernhaus Zürich wie auch mit einigen Photoshootings.Als selbständig Erwerbender bin ich flexibel planbar.
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
Weitere Engagements
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 2009 | Statist Opernhaus Zürich: Tosca |
| 2009 | Statist Opernhaus Zürich: Agrippina |
| 2010 | Statist Theater Winterthur: La Grotta di Trofonio |
| 2010 | Statist Opernhaus Zürich: Elektra |
| 2011 | Statist Opernhaus Zürich: Idomeneo |
| 2011 | Statist Opernhaus Zürich: Die Meistersinger von Nürnberg |
| 2011 | Statist Opernhaus Zürich: Tannhäuser |
| 2011 | Statist Opernhaus Zürich: Rusalka |
| 2011 | Statist Opernhaus Zürich: Il Re Pastore |
| 2011 | Statist Opernhaus Zürich: Fürst Igor |
| 2012 | Statist Opernhaus Zürich: Parsifal |
| 2012 | Statist Opernhaus Zürich: Rusalka |
| 2012 | Statist Opernhaus Zürich: Falstaff |
| 2012 | Statist Opernhaus Zürich: Die Schatzinsel |
| 2013 | Statist Opernhaus Zürich: Der fliegende Holländer |
| 2013 | Statist Opernhaus Zürich: Das Gespenst von Caterville |
| 2013 | Statist Opernhaus Zürich: Frau ohne Schatten |
| 2013 | Statist Opernhaus Zürich: Der fliegende Holländer |
| 2014 | Statist Opernhaus Zürich: Giselle |
| 2014 | Statist Opernhaus Zürich: I Capuleti e i Montecchi |
| 2014 | Statist Opernhaus Zürich: I Puritani |
| 2014 | Statist Opernhaus Zürich: La Bohème |
| 2014 | Statist Opernhaus Zürich: Wozzek |
| 2015 | Statist Opernhaus Zürich: Macbeth |
| 2015 | Statist Opernhaus Zürich: Schwanensee |
| 2016 | Statist Opernhaus Zürich: King Arthur |
| 2016 | Statist Opernhaus Zürich: Otello |
| 2016 | Statist Opernhaus Zürich: Der Zauberer von Oz |
| 2017 | Statist Opernhaus Zürich: Medée |



