emili von lukenstein
|
|
|
|
| Spielalter | 46-55 |
| Grösse (cm) | 164 |
| Augenfarbe | grün |
| Haarfarbe | rot-schwarz-lang |
| Figur | sportlich-schlang |
| Muttersprache | deutsch - tschechisch |
| Fremdsprachen | griechisch - g.kennt. englisch - italienisch - französisch |
| Drehsprachen | deutsch, griechisch ev. tschechisch |
| Dialekte | |
| Sprecher | Ja |
| Fahrausweis | c |
| milu[...]@googlemail.com | |
| Website | http://homepage.swissonline.ch/milus-art/Index.htm |
| Link zu Showreel | http:// |
| Agentur | http:// |
| Sport | versch. sommer und wintersportarten |
| Tanz | kla. ballet - modern |
| Instrumente | wenig klavier, wenig alt sax |
| Stimmlage | |
| Wohnmöglichkeiten | vorübergehend überall |
| Wohnort | kosmopolit |
| Land | Anderes Land |
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | drei nüsse für aschenbrödel | bauerhofmagt | vorlicek | cs - märchenfilm |
| 1980 | märchenfilm | burgmädchen | ||
| 2006 | der freund | trauergast / friedhof / restaurant | lewinski | ch - film |
| 2007 | jimmie | hallenbad gast | ch - film | |
| 2007 | happy new year | party gast | schaub | ch - film |
| 2008 | operation casablanca | zivil polizistin | ch - film | |
| 2008 | das unglück von überlingen | trauer gast | endemann | ch - film |
| 2008 | die champions | local gast | ch - film | |
| 2006 | chronomanen | event besucherin | ch - kurzfilm | |
| 2008 | the informant | passant | soderbergh | us - film |
| 2009 | giulias verschwinden | club gast | schaub | ch - film |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | swiss lotto | zuschauerin | ||
| 2008 | sonntagsblick | zuschauerin | ||
| 2008 | m. donald | local gast | ||
| 2007 | ETH - zürich lungenliga | local gast | ||
| 2007 | tele 2 | opern gast | ||
| 2007 | micros euro 08 drs1 | tv - show | ||
| 2007 | suva | reporterin | ||
| ab 2002 - 2008 | div. andere werbespots | |||
| 2007 | sunrice | gast | ||
| 2006 | suva - frauen-krebs-liga | marhon - zuschauerin | ||
| 2009 | coop | besucherin | ||
| 2009 | clientis | passantin | ||
| 2009 | heilsarmee | obdachlose | ||
| 2010 | suva | passantin |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | rocky horor picture show | richard | nationaltheater - d - mannheim | |
| 2004 | zauberflöte | frei | rokoko theater - d - schwetzingen | |
| 2007 | hammlet | bosse | schauspielhaus | |
| 2007 | black birth | hartmann | schauspielhaus | |
| 2008 | clowerk orange | bösch | schauspielhaus | |
| 2008 | von denen die überleben | helbling | schauspielhaus | |
| 2008 | you made me a monster | forsythe company | schauspielhaus | |
| 2009 | dreigroschenoper | schauspielhaus |
Weitere Engagements
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 2007 | imagefilm für "nagra" |
| 2006 | fotoshoot für sbb abo - schauspielhaus |
| 2007 | imagefilm für "bank vontobel" |
| 2008 | antidrogen - kampagne als "leiche" - tele zürich |
| 2008 | modenschau bei "kurt eschbacher" drs - ch - zürich |
| 2006 - 2007 | tv - serie "luthi & blanck" drs - ch - zürich |
| 2008 | tv - serie "tag und nacht" drs - ch - zürich |
| 2009 | imagefilm - airportpolizei - condorfilms |



